Asset management
サービス概要 | 内容 | 所要時間 | 料金 | 会員特典 |
---|---|---|---|---|
個別相談 | コンサルティング相談 | 120分 | 会員限定 | 無料 |
他社不動産の投資適性診断 (セカンドオピニオン) | 1日 | 10,000円 | 無料 | |
投資分析 | 物件単独の初期分析・安全分析 | 120分 | 会員限定 | 無料 |
投資シミュレーション(※簡易家賃査定込み) | 120分 | 会員限定 | 無料 | |
資産設計シミュレーション | 資産設計(投資目的・目標別グランドデザイン)※保有5物件迄 ・ポートフォリオ分析(PL/BS簡易分析) ・資産組み換え提案(新規物件の「初期分析」「全体分析」「キャッシュフロー予測」) ※CCR/K%/レバレッジ分析/LTV/DCR/BER/PB/IRR etc・・・ |
1日 | 50,000円 | 割引 |
不動産調査 | 不動産のプロが土地調査の押さえるべきPOINTを現地でレクチャー | 120分 | 30,000円 ※役所調査別途お見積り |
割引 |
不動産のプロが建物調査の押さえるべきPOINTを現地でレクチャー | ||||
セミナー内容個別提供 | 【投資入門編】「リスクマネジメントによるロジカル投資」 | 60分 | 会員限定 | 無料 |
【手元の1500万円を2億円に増やす投資戦略の基本】 | 60分 | |||
「成功と失敗事例」成功している投資家は同じ“基準のモノサシ”があった!? | 60分 | |||
ファイナンスアレンジ | 金融機関のベストマッチング ※1物件 | 60分 | 20,000円 | 無料 |
借り換え提案 ※1物件(難易度と工数により料金はお見積りになります) | 1日 | 会員限定 | 割引 | |
ご所有物件のK%(ローンコンスタント)分析 ※10物件 | 60分 | 無料 | 無料 | |
賃貸経営鑑定分析書作成 ・土地分析 ・建物分析 ・賃貸需要分析 ・都市データ調査 ・財務分析 |
360分 | 38,000円 | 割引 | |
投資効果中間分析 | ご所有物件の現在の投資効果を分析します ※5物件迄 ・FCR/K%/レバレッジ分析/YG/CCR/PB/DCR/BER/IRR ・賃貸需要(簡易エリアマーケティング) ・ポートフォリオ分析(PL/BS簡易分析) ・出口予測シミュレーション |
1日 | 30,000円 | 割引 |
税務・財務分析(税理士) | 税務コンサルティング (法人設立支援・財務相談) |
90分 | 30,000円 | 無料 |
Property management
サービス概要 | 内容 | 所要時間 | 料金 | 会員特典 |
---|---|---|---|---|
管理運営 | 管理運営(PM/BM)の見直し(弊社へ受託契約の場合無料) | 3日 | お見積り | 割引 |
リーシング戦略 | 3日 | お見積り | 割引 | |
賃貸募集図面作成(マイソク)※写真ご提供の場合 | 2日 | 8,000円 | 割引 | |
エリアマーケティング | 建物修繕計画表 | 3日 | 270,000円 | 189,000円 |
建物中長期修繕計画 | 近隣分析/地域分析(※1人分無料) ※調査員3人:3日間 |
2日 | 50,000円 | 35,000円 |
建築プランニング (ボリュームプラン) |
賃貸需要に適したボリュームプランをご提案 | 5日 | 70,000円 | 49,000円 |
家賃査定 | 類似物件比較分析(1棟物件:1物件/区分:3物件) ※家賃補正を適正に合わせた精度の高い賃料査定 |
1日 | 15,000円 | 無料 |